2025/3日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5練習日 | 6 | 7練習日 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12練習日 | 13 | 14練習日 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19練習日 | 20 | 21練習日 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26練習日 | 27 | 28練習日 | 29 |
30市大会 | 31 | | | | | |
2025/4日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2練習日 | 3 | 4練習日 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9練習日 | 10 | 11練習日 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16練習日 | 17 | 18練習日 | 19 |
20埼玉オープン | 21 | 22 | 23練習日 | 24 | 25練習日 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30練習日 | | | |
2025/5日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2練習日 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7練習日 | 8 | 9練習日 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14練習日 | 15 | 16練習日 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21練習日 | 22 | 23練習日 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28練習日 | 29 | 30練習日 | 31 |
2025/6日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4練習日 | 5 | 6練習日 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11練習日 | 12 | 13練習日 | 14 |
15草加市年齢別選手権 | 16 | 17 | 18練習日 | 19 | 20練習日 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25練習日 | 26 | 27練習日 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
2025/7日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2練習日 | 3 | 4練習日 | 5 |
6あだちジャンプ杯 | 7 | 8 | 9練習日 | 10 | 11練習日 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16練習日 | 17 | 18練習日 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23練習日 | 24 | 25練習日 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30練習日 | 31 | | |
✨水分補給しっかりと!✨